Et Mini Electric Hoist produci a nostram turma potest esse in productio et constructione officinarum, mines, agriculturam, electrica potentia, aedificia, mechanica installation of navalibus, docks et horreum, navis elevat, vehiculum et in unloading.
I. In ambulans distantia operantis, range visus et iter per quam gravia res transiet liberum impedimenta et natantis obiecta.
II. Significatur buttons et descendit sinistrum et ius directiones esse accurate et sensitivo et motor et reducer non abnormes sonus.
III. Et fregit esse sensitivo et certa.
IV. Nihil debet esse aliena obiecti in currit track.
V. Hamo trochlea debet gyrari mollius.
Product Model | Usus modum | Rating voltage (V) | Power (KW) | Rated elevatio capacitatem (kg) | Elevatis celeritas (m / min) | Elevatis altitudinis (M) | Filum funem diameter (mm) |
Sy-ew, KCD, K1300-600 | Funis | 380v50Hz | 1.7 | CCC | 24 | 1-100 | 6.0 |
Duplex funem | DC | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew, KCD, K1300-600 | Funis | 220v50Hz | 3.0 | CCC | 28 | 1-100 | 6.0 |
Duplex funem | DC | 14 | 1-100 | ||||
Sy-Ew-KCD, K1350-700 | Funis | 380v50Hz | 2.2 | CCCL | 24 | 1-100 | 6.0 |
Duplex funem | DCC | 12 | 1-100 | ||||
Sy-Ew-KCD, K1350-700 | Funis | 220v50Hz | 3.0 | CCCL | 24 | 1-100 | 6.0 |
Duplex funem | DCC | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew, KCD, K1400-800 | Funis | 220v50Hz | 4.0 | CD | 24 | 1-100 | 6.0 |
Duplex funem | DCCC | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew, kcd, k1500-1000 | Funis | 380v50Hz | 2.2 | D | 14 | 1-100 | 6.0 |
Duplex funem | M | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew, kcd, k1500-1000 | Funis | 220v50Hz | 2.2 | D | 14 | 1-100 | 6.0 |
Duplex funem | M | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew, KCD, K1600-1200 | Funis | 380v50Hz | 3.0 | DC | 14 | 1-100 | 6.0 |
Duplex funem | MCC | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew, KCD, K1600-1200 | Funis | 220v50Hz | 3.0 | DC | 14 | 1-100 | 6.0 |
Duplex funem | MCC | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew, KCD, K1700-1500 | Funis | 220v50Hz | 4.0 | DCCL | 14 | 1-100 | 7.0 |
Duplex funem | MD | 7 | 1-100 | ||||
★ Nunquam excedat opus onus terminum |